| DAFTAR JUARA FESTIVAL PIALA BOGOR RAYA | |||||||||||
| MINGGU 7 AGUSTUS 2016 (TRI/Ahmadi) | |||||||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | ||||||||
| LOVE BIRD HIJAU MILTIH | |||||||||||
| 1 | DEWI AMBAR | ARIEF WAI | BANDUNG SF | ||||||||
| 2 | BLACK WIDOW | INDRA | KICAU DEPOK | ||||||||
| 3 | MR BREND | RONI | JAMBOE SF | ||||||||
| 4 | OCIT | HERMAN | PONDOK RAJEG | ||||||||
| 5 | UNYIL HOLICK | JHON LUPI | SW SF | ||||||||
| 6 | KENDEDES | IWAN ZM | S2G TEAM | ||||||||
| 7 | SEPTI | BOBBY | GRK SF | ||||||||
| 8 | JHON ARE | JHON ARE | SW SF | ||||||||
| 9 | NAGA SAKTI | HILDA NZS | CWKM TEAM | ||||||||
| 10 | HANTU SELATAN | ANDRI ZLD | RADAL BC | ||||||||
| 11 | NENG QMDR | A FAUZI / RYANDI | KICAU DEPOK | ||||||||
| 12 | CHMONK | MR ZAKI | ARCICI | ||||||||
| 13 | ODENG | SAID NAHDY | 08 SF | ||||||||
| 14 | REMBO | GILANG FIRDAUS | HAUKAM TEAM | ||||||||
| 15 | JESSICA | N-VTA | 08 SF | ||||||||
| 16 | FLOWER | ANDI JOEY | DESA PUSPASARI | ||||||||
| 17 | TIFFANY | BOKUK F122 | LASKAR BIRAHI | ||||||||
| 18 | SELLY | BOIM | ZAM ZAM SF | ||||||||
| 19 | QUINZHA | VITAXS | KBC TEAM | ||||||||
| 20 | GHOTIK | NCUY | BLUE TEAM BOGOR | ||||||||
| 21 | YNGWIE | RIES | KBC TEAM | ||||||||
| 22 | DUL | FRANKY | 007 SF BOGOR | ||||||||
| 23 | PUTRI HESA | FERY | PJM EMPANG | ||||||||
| PLECI A TIRTO KUKILO | |||||||||||
| 1 | ZAGAT | NANDY MD | PJM TEAM | ||||||||
| 2 | KENDEDES | REZA SOUNDA | HULK TEAM | ||||||||
| 3 | MORENA | UWA ZF | ZF TEAM | ||||||||
| KENARI STD KECIL NIRINA | |||||||||||
| 1 | KIDUNG LANGIT | REZA SOUNDA | CANARRY BOGOR RAYA | ||||||||
| 2 | REYES | AGUS KLANTINK | CANARRY BOGOR RAYA | ||||||||
| 3 | BINTANG KEJORA | IBENK | KICAU DEPOK | ||||||||
| 4 | JUTEX | MR RINO | BROTHER’S 666 SF | ||||||||
| 5 | LUCKY LUCK | ARFAN COSMO GDC | KICAU DEPOK | ||||||||
| 6 | PERKEDEL | NOVA COSMO GDC | KICAU DEPOK | ||||||||
| 7 | VINALES | SOEL | KICAU DEPOK | ||||||||
| 8 | BLOODY PINK | UCHIE | HELLO KITTY SF | ||||||||
| 9 | BANG ALI | REZA SOUNDA | GUDANG KENARI | ||||||||
| 10 | NN | NN | NN | ||||||||
| 11 | GAMBIT | INDRA | KICAU DEPOK | ||||||||
| 12 | NARUTO | BOM BOM | ZAM ZAM SF | ||||||||
| MURAI BATU EBOD JOSS | |||||||||||
| 1 | NAGA MAS | WISNU | RED WINE | ||||||||
| 2 | BENGGALA | SUBUR | 49 SF | ||||||||
| 3 | JANGGO | ARIES | SINDANG RASA | ||||||||
| 4 | RAJO BINTANG | SONNY | CILUAR | ||||||||
| 5 | PAJERO | WAWAN | TANGERANG | ||||||||
| 6 | NN | NN | NN | ||||||||
| 7 | MERY | I-ONE | BODOR SF | ||||||||
| 8 | NN | NN | NN | ||||||||
| 9 | GENTAR | PEPEN | BABAKAN LEBAK | ||||||||
| 10 | V ROSSI 46 | MR FERLY | DEPOK BERSATU | ||||||||
| 11 | MATA ELANG | ARIF DAGING | CICURUG | ||||||||
| 12 | KING KOBRA | ANUNG | KICAU DEPOK | ||||||||
| 13 | TAGOR 042 | DENIS TEA | KURCACI BOGOR | ||||||||
| 14 | PANCASONA | MAUANA HENDRO | POMAD BC | ||||||||
| 15 | BEJO | HARI | TAJUR | ||||||||
| CUCAK HIJAU EBOD JOSS | |||||||||||
| 1 | BRAHMA | AKEN | KBC TEAM | ||||||||
| 2 | BIG KEKET | H EFUL | 49 SF | ||||||||
| 3 | PESONA | ANAK MEDAN | ROCKER SF | ||||||||
| 4 | ZORRO | DENIS TEA | BONDES | ||||||||
| 5 | BEWOK | SUPARMAN | STAR SF | ||||||||
| 6 | SILET | APIT CICURUG | SUKABUMI | ||||||||
| 7 | KALUNG | KAROM | POMAD BC | ||||||||
| 8 | RABIG | SABEW | HITAM PUTIH SF | ||||||||
| 9 | MR BARETA | PAULUS B | CIMANGGIS INDAH | ||||||||
| 10 | CEREPES | WENDY | MANTARENA LEBAK | ||||||||
| 11 | LANCER | RAMLY | DEPAG | ||||||||
| 12 | BRAM TOKICH | ATO MELVIA | CMEL SF | ||||||||
| 13 | THE GREEN DAY | ADHE DHEAN | DENDAM KESUMAT SF | ||||||||
| ANIS MERAH KELAS NIRINA | |||||||||||
| 1 | PETIR | DENI KAMB | HELLO KITTY SF | ||||||||
| 2 | DENSUS 88 | MAS IIN | PARUNG BANTENG | ||||||||
| 3 | RED LABEL | DEDED | BINTARO | ||||||||
| 4 | GAMA | YANTO | CIPINANG | ||||||||
| 5 | GOYANG DUMANG | AZHAR | BONDES | ||||||||
| 6 | NN | NN | NN | ||||||||
| 7 | REOG | HERU DENSUS | CIMANGGIS | ||||||||
| 8 | PANGERAN | USSY GENDENG | GENDENG SF | ||||||||
| 9 | JENDRAL | H UTAY | KAMB | ||||||||
| LOVE BIRD BOGOR BERSATU TEAM | |||||||||||
| 1 | GENTAR | JJ RAFI | JRC TEAM | ||||||||
| 2 | RONGGENG | H UMAR | HELLO KITTY SF | ||||||||
| 3 | MANCUNK CANTIK | UCHIE | HELLO KITTY SF | ||||||||
| 4 | DEWI PESONA | ARIEF WAI | BANDUNG SF | ||||||||
| 5 | RAJA TEGA | DARREL | SBJ TEAM | ||||||||
| 6 | SRI KUNTI | RAHMAT DAENG | LBM TEAM | ||||||||
| 7 | NN | NN | NN | ||||||||
| 8 | DEMOKRAT | AGUS GIGI | JEMBATAN 1 | ||||||||
| 9 | SUSY | SAID NAHDY | 08 SF | ||||||||
| 10 | DJ | YUSAK | BUSER SF BKS | ||||||||
| 11 | FLORIDA | IBAR SF | SEDOT WC SF | ||||||||
| 12 | NN | NN | NN | ||||||||
| 13 | CIPLEU | ALEH | PONDOK KENCANA | ||||||||
| KACER EBOD JOSS | |||||||||||
| 1 | NAKODA | DHIKA LEOPARD | KICAU DEPOK | ||||||||
| 2 | KUJANG KEMBAR | ANUNG | KICAU DEPOK | ||||||||
| 3 | BLACK MAMBA | TIA | DREAM TEAM | ||||||||
| 4 | SPARTACUS | INDRA | KICAU DEPOK | ||||||||
| CIBLEK NIRINA | |||||||||||
| 1 | RAJIN | ASEP | BENTANK SF | ||||||||
| 2 | RACING | ANDRIANSYAH | CMB | ||||||||
| 3 | OMEN | IYUS GPS | CIKEMPONG TEAM | ||||||||
| KENARI STD UMUM NIRINA | |||||||||||
| 1 | RADJA COPET QMDR | A FAUZI QMDR | KICAU DEPOK | ||||||||
| 2 | TIRANI | YUDI | CANARY BOGOR | ||||||||
| 3 | DAUN FULUS | JIEPANK | DOJIE BOGOR | ||||||||
| 4 | J170 | YOKO JSCC TEAM | CANARRY BOGOR RAYA | ||||||||
| 5 | BAG | REZA SOUNDA | CANARRY BOGOR RAYA | ||||||||
| 6 | WIZER | OPICK | KBF CIOMAS BOGOR | ||||||||
| 7 | ATHENA | FRANS | DE2H | ||||||||
| 8 | JIE SAM SOE | AWAL | DOJIE BOGOR | ||||||||
| 9 | DAUN KELOR | DRG SUHARWONO | SUKABUMI | ||||||||
| 10 | NN | NN | NN | ||||||||
| 11 | JUPITER | PRAS GAGA | LUCKY 7 CANARY | ||||||||
| 12 | BRIAN | HERUL RICO | LIWET SF | ||||||||
| 13 | VINALES | SOEL -XBR CILODONG | KICAU DEPOK | ||||||||
| 14 | EMPU GANDRING | EDYZAM | LUCKY 7 CANARY | ||||||||
| 15 | AMSTERDAM | NOREX SF | NOREX SF | ||||||||
| PLECI NIRINA | |||||||||||
| 1 | KENDEDES | REZHA NANDY | HULK TEAM | ||||||||
| 2 | KAPTEN | REZA | GT SF | ||||||||
| 3 | SADEWA | REZKY | BENGKEL PLECI | ||||||||
| PENTET NIRINA | |||||||||||
| 1 | JOSS | MESSEM | CPD GG NANGKA | ||||||||
| 2 | SARA | ROY | LEMBAH HIJAU | ||||||||
| ANIS MERAH EBOD VIT | |||||||||||
| 1 | PETIR | DENI | KAMB | ||||||||
| 2 | PLAYBOY | H YANA SAP | CISARUA BOGOR | ||||||||
| 3 | RED LABEL | DEDED | BINTARO | ||||||||
| 4 | ZAENAL | REZA AK | KAMB | ||||||||
| 5 | KUKU BIMA | CRIS HERBAL | JKT | ||||||||
| 6 | YOITE | SALSA GENDENG | GENDENG SF | ||||||||
| 7 | SPIRIT | ASEP | BENTANK SF | ||||||||
| 8 | PECUT | HERU DENSUS | GEMBEL SF | ||||||||
| 9 | GAMA | YANTO | CIPINANG | ||||||||
| KOLIBRI TIRTO KUKILO | |||||||||||
| 1 | PIKACHU | ABDUL | KICAU DEPOK | ||||||||
| 2 | JALITENG | ARI | KICAU DEPOK | ||||||||
| 3 | POKEMON | YOPI | BOGOR | ||||||||
| 4 | UNYIL | KARSO PENDEL | DUTA KKT | ||||||||
| 5 | RAICHU | ABDUL BROTHERS | KNI JAKARTA | ||||||||
| LOVE BIRD EBOD JOSS | |||||||||||
| 1 | RONGGENG | H UMAR | HELLO KITTY SF | ||||||||
| 2 | NN | NN | NN | ||||||||
| 3 | NENG HOKIE | ADHIET SAKHA BF | DUTA HOKIE | ||||||||
| 4 | SUKETI | SENO PUTRA | KELUARGA BESAR BBF | ||||||||
| 5 | SUSY | SAID NAHDY | 08 SF | ||||||||
| 6 | ISABEL JR | JONY KOHBY | KICAU OTENG | ||||||||
| 7 | MONALISA | H SUKARTO | CICURUG | ||||||||
| 8 | IYEM | AFTA | ATALA BIRD FARM | ||||||||
| 9 | DEWI PETIR | ARIEF WAI | BANDUNG SF | ||||||||
| 10 | BANANA | IBENK | KICAU DEPOK | ||||||||
| 11 | DEMOKRAT | AGUS GIGI | JEMBATAN 1 | ||||||||
| 12 | LENIN | ROMI | AL ASOY | ||||||||
| 13 | MAOLONNA | SONNY | CILUAR | ||||||||
| 14 | MORENA | BEN BEN | HELLO KITTY SF | ||||||||
| 15 | FLORIDA | IBAR SF | SEDOT WC SF | ||||||||
| 16 | NN | NN | NN | ||||||||
| 17 | ISABEL | TYO SATRIO | ZAGAL SF | ||||||||
| 18 | PUTRI SALJU | MR DODDY | S2G TEAM | ||||||||
| 19 | CERRY BELL | ANDRI LESMANA | S2G TEAM | ||||||||
| 20 | JOLLY | FRD | CAMPUS 60 DPK | ||||||||
| 21 | SALMA | JEPE | BAHARI TC | ||||||||
| 22 | NN | NN | NN | ||||||||
| 23 | MOMO | ADAM | PABATON | ||||||||
| MURAI BATU BOGOR BERSATU TEAM | |||||||||||
| 1 | BRAVO | MR CECE | JAKARTA | ||||||||
| 2 | ANDROID | ROMI | AL ASOY | ||||||||
| 3 | DONAT | ASEP PPH | BOGOR BERSATU TEAM | ||||||||
| 4 | V ROSSI 46 | MR FERLY | DEPOK BERSATU | ||||||||
| 5 | PEDROSA | OPICK | KBF CIOMAS BOGOR | ||||||||
| 6 | SINABUNG | DAVID R ANTHO | JIP BOGOR | ||||||||
| 7 | NN | NN | NN | ||||||||
| 8 | COWBOY | MR DEDI | BOGOR | ||||||||
| 9 | BENTAR | H.R JIBRIL | CICURUG | ||||||||
| 10 | ROBYN | MR YANA | KINGS ROBYN SF | ||||||||
| 11 | BOOMERANG | IR RUSLI | BOGOR | ||||||||
| 12 | WAYANNG | SONNY | CILUAR | ||||||||
| 13 | MORENO | SAMSULL | CICADAS | ||||||||
| 14 | JANGKUNG | RAFFI TRUS | PANDU RAYA | ||||||||
| 15 | SITOLI | EDI ABONG | JL DAHLIA DEPOK | ||||||||
| 16 | GANTENG | AHMAD | AL ASOY | ||||||||
| 17 | MATA ELANG | ARIF DAGING | CICURUG | ||||||||
| KACER NIRINA | |||||||||||
| 1 | NAKODA | DHIKA LEOPARD | KICAU DEPOK | ||||||||
| 2 | SPARTACUS | INDRA | KICAU DEPOK | ||||||||
| 3 | KUJANG KEMBAR | ANUNG | KICAU DEPOK | ||||||||
| 4 | NN | NN | NN | ||||||||
| 5 | KAMPAK MERAH | QRAY | BUSER SF BKS | ||||||||
| CUCAK HIJAU NIRINA | |||||||||||
| 1 | DHEDUT | N’CE | WARBAN ZONA 1 | ||||||||
| 2 | KRAMAT | JERRY | LEGENDA SF | ||||||||
| 3 | TOPANS | MUHTAR | DEPOK BERSATU | ||||||||
| 4 | PETERPAN | RIYO | GG PACILONG | ||||||||
| 5 | NN | NN | NN | ||||||||
| 6 | SHUKOY | MR FERLY | DEPOK BERSATU | ||||||||
| 7 | BOY | DENIS TEA | BPM | ||||||||
| 8 | SI GEMBUL | AWAL | JL MANGGIS | ||||||||
| 9 | NN | NN | NN | ||||||||
| 10 | BOKIR | IWAN KING | CIBULUH | ||||||||
| 11 | RUDAL | PENJOL | CIAPUS | ||||||||
| 12 | BIG KEKET | H EFUL | 49 SF | ||||||||
| 13 | GREEN STAR | HENRYAN | CYBIRD | ||||||||
| 14 | BRAM TOKICH | ATO MELVIA | CEMEL SF | ||||||||
| 15 | LIDAH API | MEKAR JAYA | PUNCAK | ||||||||
| 16 | PESONA | ANAK MEDAN | ROCKER SF | ||||||||
| 17 | AMROZI | IYUK EDY | PONRUM AK47 BC | ||||||||
| 18 | ABI | FEBRI | MULYAHARJA | ||||||||
| 19 | BRATA | DENY AMPIBI | SAWANGAN DEPOK | ||||||||
| 20 | KIANSANTANG | AMPIBI BC | CURUG TOPIK | ||||||||
| 21 | NN | NN | NN | ||||||||
| 22 | CENTRING | DETO | NGABRUT | ||||||||
| 23 | SATRIA | MUHSIN | RANCAMAYA | ||||||||
| 24 | PETIR | ADI | KEBUN KELAPA | ||||||||
| 25 | PANTHOM | IWAN SMI | POMAD BC | ||||||||
| 26 | NN | NN | NN | ||||||||
| 27 | JENDRAL | ALAN | NBF BOGOR | ||||||||
| 28 | SANGKURIANG | ASEP | GG LURAH | ||||||||
| 29 | ZORRO | DENI | BONDES | ||||||||
| 30 | BONDEX | H ADU | CIMANGGU | ||||||||
| 31 | THE GREEN DAY | ADHIE DHEAN | DENDAM KESUMAT SF | ||||||||
| KOLIBRI B TIRTO KUKILO | |||||||||||
| 1 | SERDADU IRENG | RENDY SAPUTRA | JAKARTA | ||||||||
| 2 | PIKACHU | ABDUL | NECTAR TEAM | ||||||||
| KENARI STD KECIL EBOD VIT | |||||||||||
| 1 | NN | NN | NN | ||||||||
| 2 | WIZER | OPICK KBF | CANARRY BOGOR RAYA | ||||||||
| 3 | TIRANI | YUDI | QEN CANARY BOGOR | ||||||||
| 4 | DIABLO | DERI | NOREX SF | ||||||||
| 5 | DAUN KELOR | DRG SUHARWONO | SUKABUMI | ||||||||
| 6 | NN | NN | NN | ||||||||
| 7 | BLOODY PINK | UCHIE | HELLO KITTY SF | ||||||||
| 8 | GAMBIT | INDRA | KICAU DEPOK | ||||||||
| 9 | OBAMA | BUDI OBOY | ZAM ZAM SF | ||||||||
| 10 | NN | NN | NN | ||||||||
| 11 | BANG ALI | REZA SOUNDA | CANARRY BOGOR RAYA | ||||||||
| 12 | GUMARANG | BAYU | KICAU DEPOK | ||||||||
| 13 | BINTANG KEJORA | IBENK | KICAU DEPOK | ||||||||
| 14 | KIDUNG LANGIT | REZA SOUNDA | CANARRY BOGOR RAYA | ||||||||
| 15 | PERKEDEL | NOVA COSMO GDC | KICAU DEPOK | ||||||||
| 16 | PIKACU | HENDRA FAKHRI | CANARRY BOGOR RAYA | ||||||||
| 17 | CASPER | BBLK SF | CANARRY BOGOR RAYA | ||||||||
| 18 | JUPITER | PRAS GAGA | LUCKY 7 CANARY | ||||||||
| 19 | CAHAYA PUTIH | UTAY | ZAM ZAM SF | ||||||||
| 20 | COWONK JR | MR POLIM | NOREX SF | ||||||||
| 21 | VIRGO | GODEL FG | KICAU DEPOK | ||||||||
| 22 | DENISH | DANU | NOREX SF | ||||||||
| CIBLEK EBOD VIT | |||||||||||
| 1 | RAJIN | ASEP | BENTANK SF | ||||||||
| 2 | DOCKTER | CABILA SHOPY | AK 47 BC | ||||||||
| 3 | SPEED | MR NZES | CIBLEK MANIA BOGOR | ||||||||
| 4 | GRANDONG | IYUK REHAN | AK 47 BC | ||||||||
| 5 | SAMURAI XTREME | AGUS VCBC | AK 47 BC | ||||||||
| 6 | SNIPER | TOLLEY | BLUE TEAM BOGOR | ||||||||
| PLECI A EBOD VIT | |||||||||||
| 1 | ZAGAT | NANOY PJM | HULK TEAM | ||||||||
| 2 | BANDO BANCI | ADAM ANDHIKA | KOLONI CILODONG | ||||||||
| ANIS MERAH TIRTOKUTILO | |||||||||||
| 1 | NN | NN | NN | ||||||||
| 2 | RED LABEL | DEDED | BINTARO | ||||||||
| 3 | ABANG | ARIF DAGING | CICURUG | ||||||||
| 4 | LASKAR | WAYU WAROK | KAMB | ||||||||
| LOVE BIRD A NIRINA | |||||||||||
| 1 | GENTAR | JJ RAFI | JRC TEAM | ||||||||
| 2 | DEWI MULIA | ARIEF WAI | BANDUNG SF | ||||||||
| 3 | DINDA | AHMAD | AL ASOY | ||||||||
| 4 | KENDEDES | IWAN ZM | S2G TEAM | ||||||||
| 5 | NYONYA MENER | ARRA | PEMDA | ||||||||
| 6 | MAYANG | DICKA | 08 SF | ||||||||
| 7 | IYEM | AFTA | ATALA BIRD FARM | ||||||||
| 8 | MAMALA | BAMBANGG | ZAGAL SF | ||||||||
| 9 | NN | NN | NN | ||||||||
| 10 | JOICE | YANTO | CIPINANG | ||||||||
| 11 | BANANA | IBENK | KICAU DEPOK | ||||||||
| 12 | REY | AIIEE | CLD SF | ||||||||
| 13 | SHE ENENG | ALMAN | SBJ TEAM | ||||||||
| 14 | MANCUNK CANTIK | UCHIE | HELLO KITTY SF | ||||||||
| 15 | MADONNA | SONNY | CILUAR | ||||||||
| 16 | BONSER | ROMI | AL ASOY | ||||||||
| 17 | LEMOY | FITRAH OD SF | KICAU DEPOK | ||||||||
| 18 | SUKETI | SENO PUTRA | KELUARGA BESAR BBF | ||||||||
| 19 | DEWI | YANTO | CIPINANG | ||||||||
| 20 | OSCAR | ULLA SW SF | BOGOR BERSATU TEAM | ||||||||
| 21 | NN | NN | NN | ||||||||
| 22 | BLACK BOLT | INDRA | KICAU DEPOK | ||||||||
| CIBLEK TIRTO KUKILO | |||||||||||
| 1 | GEMBOL | KEMOT | SINDANG SARI | ||||||||
| 2 | JAPRA | RIZKI | SFBC CEBBAN | ||||||||
| CUCAK HIJAU EBOD VIT | |||||||||||
| 1 | PATRIOT | REZA | AL ASOY | ||||||||
| 2 | RUDAL | PENJOL | CIAPUS | ||||||||
| 3 | MR BARETA | PAULUS B | CIMANGGIS INDAH | ||||||||
| 4 | BOKIR | IWAN KING | CIBULUH | ||||||||
| 5 | SUKHOI | FERLY | DEPOK BERSATU | ||||||||
| 6 | TOPANS | MUHTAR | DEPOK BERSATU | ||||||||
| 7 | PANTHOM | IWAN SMI | POMAD BC | ||||||||
| 8 | SAMSON | NARIM | CIBEUREUM | ||||||||
| 9 | PETERPAN | RIYO | GG PACILONG | ||||||||
| 10 | GREEN GRANDE | DANU | NOREX SF | ||||||||
| 11 | HULK | IWAN SMI | POMAD BC | ||||||||
| 12 | ABI | FEBRI | MULYAHARJA | ||||||||
| 13 | JENDRAL | ALAN | NBF BOGOR | ||||||||
| 14 | GREEN STAR | HENRYAN | CYBIRD | ||||||||
| LOVE BIRD B NIRINA | |||||||||||
| 1 | GENTAR | JJ RAFI | JRC TEAM | ||||||||
| 2 | RONGGENG | H UMAR | KLENDER | ||||||||
| 3 | DEWI FORTUNA | ARIEF WAI | BANDUNG SF | ||||||||
| 4 | DINDA | AHMAD | AL ASOY | ||||||||
| 5 | KENDEDES | ARIF | BLUE TEAM BOGOR | ||||||||
| 6 | NN | NN | NN | ||||||||
| 7 | LENIN | ROMI | AL ASOY | ||||||||
| 8 | PINKY | UCHIE | HELLO KITTY SF | ||||||||
| 9 | B-LO VERS | JHON ARE | SW SF | ||||||||
| 10 | SELENA | N PANCA BF | LASKAR BIRAHI | ||||||||
| 11 | NN | NN | NN | ||||||||
| 12 | IYEM | AFTA | ATALA BIRD FARM | ||||||||
| MURAI BATU EBOD VIT | |||||||||||
| 1 | GANTENG | AHMAD | AL ASOY | ||||||||
| 2 | RAJO BINTANG | SONNY | CILUAR | ||||||||
| 3 | CAPETANG | AEP SF | CITEUREUP SF | ||||||||
| LOVE BIRD EBOD VIT | |||||||||||
| 1 | TRIMO | BABEH | KICAU DEPOK | ||||||||
| 2 | RONGGENG | H UMAR | HELLO KITTY SF | ||||||||
| 3 | RENGGANIS | OCHA RBC | KICAU DEPOK | ||||||||
| 4 | CLARA | DHIEIST | ZAM ZAM SF | ||||||||
| 5 | MIARA | CANGCUT WEH | PANDAWA TEAM | ||||||||
| 6 | SHE ENENG | ALMAN | SBJ TEAM | ||||||||
| 7 | SRINTIL | AHMAD AKBAR | AL ASOY | ||||||||
| 8 | VIONA | ALMAN | SBJ TEAM | ||||||||
| 9 | CHERRY BELL | ANDRI LESMANA | S2G TEAM | ||||||||
| 10 | NENG QMDR | A FAUZI QMDR | KICAU DEPOK | ||||||||
| 11 | ELIBA | ANDONK | LASKAR BIRAHI | ||||||||
| 12 | NN | NN | NN | ||||||||
| 13 | CERRY BELL | ANDRI LESMANA | S2G TEAM | ||||||||
| 14 | ISABEL | TYO SATRIO | ZAGAL SF | ||||||||
| 15 | JENI | IVAN JUAN | NBF BOGOR | ||||||||
| 16 | MELODI | ZIDAN | PANDAWA TEAM | ||||||||
| 17 | KENDEDES | ARIF | BLUE TEAM BOGOR | ||||||||
| 18 | BEAT RICE | SATRIA BF | POMAD BC | ||||||||
| KENARI STD UMUM TIRTO KUKILO | |||||||||||
| 1 | RADJA COPET QMDR | A FAUZI QMDR | KICAU DEPOK | ||||||||
| 2 | JURAGAN | TOPAN | CANARRY BOGOR RAYA | ||||||||
| 3 | TIRANI | YUDI | CANARI BOGOR | ||||||||
| 4 | GUMARANG | BAYU | KICAU DEPOK | ||||||||
| 5 | KOMANDO | OKTA | CANARRY BOGOR RAYA | ||||||||
| 6 | CASPER | BBLK SF | CANARRY BOGOR RAYA | ||||||||
| 7 | PIKACHU | ADHIET SAKHA BF | CANARRY BOGOR RAYA | ||||||||
| 8 | NN | NN | NN | ||||||||
| 9 | BOHAY | IAN TOMZ | EDAN DONK BC | ||||||||
| 10 | JIE SAM SOE | AWAL | CANARRY BOGOR RAYA | ||||||||
| 11 | BINTANG KEJORA | IBENK | KICAU DEPOK | ||||||||
| 12 | AMSTERDAM | NOREX SF | NOREX SF | ||||||||
| 13 | ZEUZ | SOBAT DF | SOBAT DF AREMA | ||||||||
| LOVE BIRD WARNA BIRU MILTIH | |||||||||||
| 1 | NENG HOKIE | ADHIET SAKHA BF | CANARRY BOGOR RAYA | ||||||||
| 2 | CHERRY BELL | ANDRI LESMANA | S2G TEAM | ||||||||
| 3 | NN | NN | NN | ||||||||
| 4 | KABUT BIRU | APIT CICURUG | SUKABUMI | ||||||||
| 5 | DEWI PESONA | ARIEF WAI | BANDUNG SF | ||||||||
| 6 | NN | NN | NN | ||||||||
| 7 | EMENG | ABANG | 08 SF | ||||||||
| 8 | NN | NN | NN | ||||||||
| 9 | DAKOTA | FRAN KLI | DUTA KLI | ||||||||
| LOVE BIRD WARNA KUNING | |||||||||||
| 1 | DEWI NIRWANA | ARIEF WAI | BANDUNG SF | ||||||||
| 2 | WALI KOTA | H DADANG DANUBRATA | DPC PDI P | ||||||||
| 3 | SRINTIL | AHMAD | AL ASOY | ||||||||
| 4 | KENDEDES | ARIF | BLUE TEAM BOGOR | ||||||||
| 5 | SHAKIRA | FRAN KLI | DUTA KLI | ||||||||
| 6 | MAYANG | DICKA | 08 SF | ||||||||
| 7 | NN | NN | NN | ||||||||
| 8 | DINDA | AHMAD | AL ASOY | ||||||||
| KACER TIRTO KUKILO | |||||||||||
| 1 | NAKODA | DHIKA LEOPARD | KICAU DEPOK | ||||||||
| 2 | PISTOL | ARISS | KLB | ||||||||
| 3 | KUJANG KEMBAR | ANUNG | KICAU DEPOK | ||||||||
Jumat, 12 Agustus 2016
Daftar Juara
DAFTAR JUARA FESTIVAL PIALA BOGOR RAYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Casino Hotel Las Vegas, NV - MapYRO
BalasHapusFind your way around 충청북도 출장마사지 the 창원 출장안마 casino, find where everything 청주 출장마사지 is located with 영천 출장안마 only the best GPS coordinates. With a free 충주 출장안마 GPS tracker, you can